<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Тест video-people.com обзор и результаты</title>
	<atom:link href="http://raskrutim.info/2009/05/30/video-people-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raskrutim.info/2009/05/30/video-people-com/</link>
	<description>Делимся опытом, зарабатываем и экономим</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 13:07:39 +0400</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://raskrutim.info/2009/05/30/video-people-com/comment-page-1/#comment-19720</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raskrutim.info/?p=708#comment-19720</guid>
		<description>Всем привет.
Решил немного обновить данные после ваших комментариев. 
Как оказалось, video-people рабочая партнерка, но для нее нужен тематический трафик, который готов платить. Мои эксперименты с трафиком для нее закончились внушительным минусом. 
Почему рабочая? 
После сообщения от Дмитрия, решил проверить статистику. Результаты на конец ноября 2011: привлечено 60 пользователей, сумма 20$ (откат за привлечение 21%) на балансе. Эти 20$ пришли с 1 активного пользователя за 2010 год. 
Что удивило - 1 платеж Вебманями, остальные с кредитки. Смс или других платежей не было.
Закажу вывод.
Деньги как раз нужны на тесты для статьи - &quot;Обзор тизерных сетей. Тест рекламодателя.&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет.</p><p>Решил немного обновить данные после ваших комментариев. </p><p>Как оказалось, video-people рабочая партнерка, но для нее нужен тематический трафик, который готов платить. Мои эксперименты с трафиком для нее закончились внушительным минусом. </p><p>Почему рабочая? </p><p>После сообщения от Дмитрия, решил проверить статистику. Результаты на конец ноября 2011: привлечено 60 пользователей, сумма 20$ (откат за привлечение 21%) на балансе. Эти 20$ пришли с 1 активного пользователя за 2010 год. </p><p>Что удивило&nbsp;&mdash; 1 платеж Вебманями, остальные с кредитки. Смс или других платежей не было.</p><p>Закажу вывод.</p><p>Деньги как раз нужны на тесты для статьи&nbsp;&mdash; &laquo;Обзор тизерных сетей. Тест рекламодателя.&raquo;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://raskrutim.info/2009/05/30/video-people-com/comment-page-1/#comment-19509</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raskrutim.info/?p=708#comment-19509</guid>
		<description>За 2 месяца 22 регистрации и все по нулям.....печально,наверное распрощаюсь,30 переходов в день</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За 2 месяца 22 регистрации и все по нулям...печально,наверное распрощаюсь,30 переходов в день</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: BepныЙИзмeнниK</title>
		<link>http://raskrutim.info/2009/05/30/video-people-com/comment-page-1/#comment-1728</link>
		<dc:creator>BepныЙИзмeнниK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 05:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raskrutim.info/?p=708#comment-1728</guid>
		<description>Да... Мне на самом деле близка обсуждаемая тема! Даже грустно как-то  :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да... Мне на самом деле близка обсуждаемая тема! Даже грустно как-то  :(</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://raskrutim.info/2009/05/30/video-people-com/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raskrutim.info/?p=708#comment-1431</guid>
		<description>я сам не верю в свою статистику, хоть минимально, но можно же и потратить раз зарегистрировался. Мамба и так хоть минимальные но расходы пользователей стабильно показывает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я сам не верю в свою статистику, хоть минимально, но можно же и потратить раз зарегистрировался. Мамба и так хоть минимальные но расходы пользователей стабильно показывает.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Диман</title>
		<link>http://raskrutim.info/2009/05/30/video-people-com/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Диман</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raskrutim.info/?p=708#comment-1422</guid>
		<description>Да мне кажеться там не чисто что-то. Я давно в этой партнерке, с тех пор когда еще платили за модель. У меня вопщем 4 модели, и одна из них имеет статус АКТИВНА. Вот мне интересно, что за 9 месяцев она ни чего не заработала?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да мне кажеться там не чисто что-то. Я давно в этой партнерке, с тех пор когда еще платили за модель. У меня вопщем 4 модели, и одна из них имеет статус АКТИВНА. Вот мне интересно, что за 9 месяцев она ни чего не заработала?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Знакомства, как пассивный заработок. Введение. &#124; SEO блог: доход и раскрутка.</title>
		<link>http://raskrutim.info/2009/05/30/video-people-com/comment-page-1/#comment-1203</link>
		<dc:creator>Знакомства, как пассивный заработок. Введение. &#124; SEO блог: доход и раскрутка.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 06:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raskrutim.info/?p=708#comment-1203</guid>
		<description>[...] но старт положен. 2) Video-people, опыт был неудачный. Мой обзор партнерки. 3) Фотострана (партнерская варсия - fotocash)- скоро выйдет [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] но старт положен. 2) Video-people, опыт был неудачный. Мой обзор партнерки. 3) Фотострана (партнерская варсия&nbsp;&mdash; fotocash)&nbsp;&mdash; скоро выйдет [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

